【26考研复试线】MPA168!农村发展280!农业管理292!四川农业大学2026年硕士研究生招生复试分数线已官宣~川研教育
【26考研复试分数线】四川农业大学
MPA:168/39/78
农村发展:280/33/50
农业管理:292/33/50
四川农业大学
2026年硕士研究生招生复试分数线
根据2026年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校审定,我校硕士研究生招生复试分数线如下:
1.2026年各招生学科进入复试的分数线
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 | 单科 | 单科 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 315 | 40 | 70 |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 294 | 40 | 70 |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 275 | 45 | 70 |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 255 | 33 | 50 |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 280 | 33 | 50 |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 267 | 33 | 50 |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 298 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 240 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 270 | 45 | 70 |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 270 | 45 | 70 |
403动物医学院 | 0906Z1动物药学 | 全日制 | 270 | 45 | 70 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 240 | 33 | 50 |
404林学院 | 090701林木遗传育种 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 326 | 33 | 50 |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 277 | 33 | 50 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 291 | 33 | 50 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 265 | 40 | 55 |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 250 | 33 | 50 |
406资源学院 | 090300农业资源与环境 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 |
408经济学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 329 | 40 | 60 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 324 | 40 | 60 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 324 | 40 | 60 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 280 | 33 | 50 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 280 | 33 | 50 |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 292 | 33 | 50 |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 292 | 33 | 50 |
409管理学院 | 120200工商管理学 | 全日制 | 332 | 41 | 62 |
409管理学院 | 120300农林经济管理 | 全日制 | 332 | 41 | 62 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 168 | 39 | 78 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 |
410风景园林学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 356 | 33 | 50 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 330 | 45 | 95 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 310 | 33 | 50 |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
415理学院 | 070300化学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
415理学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
415理学院 | 085600材料与化工 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 300 | 50 | 80 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 300 | 45 | 90 |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 340 | 55 | 90 |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 280 | 45 | 60 |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 320 | 35 | 53 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 35 | 53 |
418食品学院 | 086003食品工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
418食品学院 | 086003食品工程 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 |
418食品学院 | 095500食品与营养 | 全日制 | 258 | 33 | 50 |
418食品学院 | 095500食品与营养 | 非全日制 | 258 | 33 | 50 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 307 | 35 | 53 |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 281 | 35 | 53 |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 352 | 40 | 60 |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 321 | 40 | 60 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 321 | 40 | 60 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 321 | 40 | 60 |
422法学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 353 | 40 | 60 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 310 | 38 | 114 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 328 | 35 | 53 |
425建筑与城乡规划学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
426土木工程学院 | 081403市政工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 264 | 35 | 53 |
429人文学院 | 045300国际中文教育 | 全日制 | 347 | 48 | 72 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 354 | 48 | 72 |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 全日制 | 354 | 45 | 95 |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 非全日制 | 354 | 45 | 95 |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 263 | 33 | 50 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 240 | 33 | 50 |
444商旅学院 | 120200工商管理学 | 全日制 | 342 | 41 | 62 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 207 | 51 | 102 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 207 | 51 | 102 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 163 | 35 | 70 |
说明:根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》的要求,同一学院同一招生专业,全日制和非全日制执行相同的复试分数线。
2.“退役大学生士兵计划”按照《2026年全国硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中的分数要求进入复试。
3.享受少数民族照顾政策的考生进入复试的分数要求按《2026年全国硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中的享受少数民族照顾政策的分数要求执行。
4.对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,申请免初试攻读硕士研究生并经有关部门审核通过的考生,按所报二级招生单位的复试通知参加复试,复试合格者即可予以拟录取。
四川农业大学
2026年3月25日
添加廖老师微信
了解更多院校26研考复试分数线
提前进入复试调剂绿色通道
26考研复试密训开营 核心考点精串+资深导师助阵 1:1复试现场还原+全真实战模拟 保姆级助学服务 看懂规则的人 永远先赢半步 26在职考研保录取 让廖老师给您通关建议 27届新班即将开课,火热招募中 【协议保录取】199管理类联考 (E)MBA/MPA/MEM MTA/MPAcc 全程密训助学 私人定制1对1个性化辅导 精细化督学服务 双班主任学姐学长伴学 欢迎点赞关注 在职考研 私信详询
